Pad Mount Primary Equipment Enclosures
ATP Series
Penta Head Bolt Lockable Doors | 3-Point Latch | No Dead Front
- Conforms to IEEE C57.27.28 integrity.
- Units are REA approved.
- Generally not suitable for Live Front Distribution - See ATPB Series
- Units shipped disassembled except units noted –ASY.
- Material: 12 Ga. G-90 galvanized steel.
- Powder TGIC Polyester Paint Finish, Munsell 7GY 3.29/1.5 Green.
ATP Series - With 2, 4 or 6 Side Hinged, Penta Head Bolt Pad Lockable Doors With 3-Point Latch - No Deadfront
Enclosure | Phase | Assembled | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|---|---|
ATP4245 | 1 | - | 45 | 42 | 42 |
ATP4245-3 | 3 | - | 45 | 42 | 128 |
ATP4253 | 1 | - | 53-1/2 | 42 | 42 |
ATP4253-ASY | 1 | Yes | 53-1/2 | 42 | 85 |
ATP4253-2 | 2 | - | 53-1/2 | 42 | 85 |
ATP4253-3 | 3 | - | 53-1/2 | 42 | 128 |
ATP4253-3-ASY | 3 | Yes | 53-1/2 | 42 | 128 |
ATP4263 | 1 | - | 63 | 42 | 42 |
ATP4263-2 | 2 | - | 63 | 42 | 85 |
ATP4263-3 | 3 | - | 63 | 42 | 128 |
ATP5463 | 1 | - | 63 | 54 | 54 |
ATP5463-2 | 2 | - | 63 | 54 | 109 |
ATP5463-3 | 3 | - | 63 | 54 | 164 |
ATP5463-4 | 4 | - | 63 | 54 | 219 |
ATP5471 | 1 | - | 71 | 54 | 54 |
ATP5471-2 | 2 | - | 71 | 54 | 109 |
ATP5471-3 | 3 | - | 71 | 54 | 164 |
ATP5471-3-ASY | 3 | Yes | 71 | 54 | 164 |
ATP5471-4 | 4 | - | 71 | 54 | 219 |
ATP5481-3 | 3 | - | 81 | 54 | 164 |
ATP5481-4 | 4 | - | 81 | 54 | 219 |
ATP5491-3 | 3 | - | 91 | 54 | 164 |
ATP5491-4 | 4 | - | 91 | 54 | 219 |
Penta Head Bolt Lockable Doors | Hardboard Insulating Barriers | No Dead Front
- Conforms to IEEE C57.27.28 Integrity.
- Units are REA approved.
- Units shipped disassembled except units noted –ASY.
- Material: 12 Ga. G-90 galvanized steel.
- Powder TGIC Polyester Paint Finish, Munsell 7GY 3.29/1.5 Green.
ATBP4263-3-ASY
ButtonATBP Series - With 2, 4 or 6 Side Hinged, Penta Head Lockable Doors With 3-Point Latch - Hardboard Insulating Barriers
- No Deadfront
Enclosure | Phase | Assembled | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|---|---|
ATBP4245 | 1 | - | 45 | 42 | 42 |
ATBP4245-2 | 2 | - | 45 | 42 | 85 |
ATBP4253 | 1 | - | 53-1/2 | 42 | 42 |
ATBP4253-ASY | 1 | Yes | 53-1/2 | 42 | 42 |
ATBP4253-2 | 2 | - | 53-1/2 | 42 | 85 |
ATBP4253-3 | 3 | - | 53-1/2 | 42 | 128 |
ATBP4263 | 1 | - | 63 | 42 | 42 |
ATBP4263-3 | 3 | - | 63 | 42 | 128 |
ATBP4263-3-ASY | 3 | Yes | 63 | 42 | 128 |
ATBP5463 | 1 | - | 63 | 54 | 54 |
ATBP5463-2 | 2 | - | 63 | 54 | 109 |
ATBP5463-3 | 3 | - | 63 | 54 | 164 |
ATBP5463-3-ASY | 3 | Yes | 63 | 54 | 164 |
ATBP5463-4 | 4 | - | 63 | 54 | 219 |
ATBP5471 | 1 | - | 71 | 54 | 54 |
ATBP5471-ASY | 1 | Yes | 71 | 54 | 54 |
ATBP5471-2 | 2 | - | 71 | 54 | 109 |
ATBP5471-3 | 3 | - | 71 | 54 | 164 |
ATBP5471-3-ASY | 3 | Yes | 71 | 54 | 164 |
ATBP5471-4 | 4 | - | 71 | 54 | 219 |
ATBP5471-4-ASY | 4 | Yes | 71 | 54 | 219 |
ATBP5481 | 1 | - | 81 | 54 | 54 |
ATBP5481-ASY | 1 | Yes | 81 | 54 | 54 |
ATBP5481-2 | 2 | - | 81 | 54 | 109 |
ATBP5481-3 | 3 | - | 81 | 54 | 164 |
ATBP5481-3-ASY | 3 | Yes | 81 | 54 | 164 |
ATBP5481-4 | 4 | - | 81 | 54 | 219 |
ATBP5491-3 | 3 | - | 91 | 54 | 164 |
ATBP5491-4 | 4 | - | 91 | 54 | 219 |
ATBPR Series
Radial Feed Load Break Dead Front Door | Penta Head Bolt Lockable Doors
- Loop feed models available upon request.
- Conforms to IEEE C57.27.28 Integrity.
- Units are REA approved.
- Units not suitable for high voltage applications.
- Units shipped disassembled except units noted –ASY.
- Material: 12 Ga. G-90 galvanized steel.
- Powder TGIC Polyester Paint Finish, Munsell 7GY 3.29/1.5 Green.
ATBPR5471-3-ASY
ButtonATBPR Series - With 2, 4 or 6 Side Hinged, Penta Head Bolt Lockable Doors With 3-Point Latch -
Tempered Hardboard Insulating Barriers At Each Door Except At The Radial Feed Loadbreak Deadfront Door
Enclosure | Phase | Assembled | Height | Width | Depth | #Parking Stands | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATBPR4245 | 1 | - | 45 | 42 | 59 | (1) 15 KV | 3 |
ATBPR4245-2 | 2 | - | 45 | 42 | 102 | (2) 15 KV | 3 |
ATBPR4253 | 1 | - | 54 | 42 | 59 | (1) 15 KV | 3 |
ATBPR4253-2 | 2 | - | 54 | 42 | 102 | (2) 15 KV | 3 |
ATBPR4253-3 | 3 | - | 54 | 42 | 145 | (3) 15 KV | 3 |
ATBPR4253-4 | 4 | - | 54 | 42 | 187 | (4) 15 KV | 4 |
ATBPR4263-3 | 3 | - | 63 | 42 | 145 | (3) 15 KV | 3 |
ATBPR5463 | 1 | - | 63 | 54 | 77 | (1) 15 KV | 3 |
ATBPR5463-3 | 3 | - | 63 | 54 | 187 | (3) 15 KV | 3 |
ATBPR5463-4 | 4 | - | 63 | 54 | 187 | (3) 15 KV | 3 |
ATBPR5471 | 1 | - | 71 | 54 | 77 | (1) 15 KV | 3 |
ATBPR5471-3 | 3 | - | 71 | 54 | 187 | (3) 15 KV | 3 |
ATBPR5471-3-ASY | 3 | yes | 71 | 54 | 187 | (3) 15 KV | 3 |
ATBPR5471-4 | 4 | - | 71 | 54 | 242 | (3) 15 KV | 3 |
ATBPR5481 | 1 | - | 81 | 54 | 77 | (1) 15 KV | 3 |
ATBPR5481-3 | 3 | - | 81 | 54 | 187 | (3) 15 KV | 3 |
ATBPR5481-3-ASY | 3 | yes | 81 | 54 | 187 | (3) 15 KV | 3 |
ATBPR5491 | 1 | - | 91 | 54 | 77 | (1) 15 KV | 3 |